Sony SLT-A77 + 18-55mm
- Exmor™ APS HD CMOS met 24,3 megapixel
- Full HD AVCHD, 25/50p 12 fps
- 3-weg lcd van 7,5 cm
- Met 18-55mm-lens.
Gratis jaarabonnement Photo Digitaal ( Geldig t/m 29 juli 2012 )
| Maandag | 13.00 - 17.00 |
| Din t/m Don | 09.30 - 18.00 |
| Vrijdag | 09.30 - 21.00 |
| Zaterdag | 09.30 - 17.00 |

Geen producten
Verzenden
€ 0,00
Totaal
€ 0,00
Gratis jaarabonnement Photo Digitaal ( Geldig t/m 29 juli 2012 )
A77 Camera's met verwisselbare lenzen en doorzichtige spiegels
Ontworpen om te voorzien in de creatieve behoeften van serieuze liefhebbers van fotografie
Zeer hoge resolutie met 24,3 effectieve megapixels
Lensbevestiging |
|
| A-bevestiging van Sony | JA |
Compatibele lenzen |
|
| Alle soorten lenzen van Sony met A-bevestiging | JA |
| Minolta & Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX-lenzen | JA |
Beeldsensor |
|
| Type beeldsensor | CMOS-sensor |
| Kleurenfilter beeldsensor | R, G, B, primaire kleuren |
| Formaat (mm) | 23,5 x 15,6 mm (APS-C-formaat) |
Camera |
|
| Totaalaantal sensorpixels (megapixels) | Circa 24,7 |
| Effectieve pixels (megapixels) | Circa 24,3 |
| Automatische witbalans | JA |
| Witbalans: voorkeuzeselectie | Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Gloeilampen, TL en Flits |
| Witbalans: aangepaste instelling | JA |
| Witbalans: typen kleurtemperatuur | 2500 - 9900 k (G7 t/m M7, 15 stappen) (A7 t/m B7, 15 stappen) |
| Witbalanscorrectie | 3 opnamen, 2x instelbaar aantal stappen |
| ISO-gevoeligheidsinstelling | Equivalent aan ISO100 - 16000 |
SteadyShot INSIDE |
|
| Systeem: Sensor-shiftmechanisme | JA |
| Super SteadyShot-schaal IN de camera (in zoeker) | NEE |
| Waarschuwing camerabewegingen (in zoeker) | NEE |
| SteadyShot IN de camera | Circa 2,5 EV - 4,5 EV toename van de sluitertijd (verschilt, afhankelijk van de opnameomstandigheden en de gebruikte lens) |
| Compatibel met SteadyShot IN de camera | Alle Sony DSLR-lenzen en lenzen van Minolta en Konica Minolta met A-type bajonetbevestiging |
| *SteadyShot INSIDE was eerder bekend als Super SteadyShot | |
Anti-stof |
|
| Coating tegen statische elektriciteit | JA |
Systeem voor automatische scherpstelling |
|
| TTL-fasedetectiesysteem | JA |
| Contrast AF-systeem | NEE |
| Sensor | 19 punten (11 punten kruistype) |
| Gevoeligheidsbereik (bij equivalent van ISO 100); EV | -1 tot 18 |
| Eye Start AF-systeem (in of uit te schakelen) | JA |
| AF-gebied: breed gebied voor scherpstellen | JA (automatisch met 19 gebieden) |
| AF-gebied: Spot | JA |
| AF-gebied: Local focus area selection | JA (19 lokale gebieden) |
| AF-gebied: Multipoint | NEE |
| AF-gebied: Integraalmeting | NEE |
| AF-gebied: Flexibele spot | NEE |
| AF-modi | Single-shot AF, automatische AF, continue AF |
| Regeling voorspellende scherpstelling | JA |
| Vergrendeling scherpstelling | JA |
| AF Illuminator | JA (met ingebouwde led) |
| Bereik AF-belichting (meter) | Circa 1-7 |
Systeem voor automatische belichting |
|
| Type lichtdosering | 1200-zone evaluatie-metering |
| Lichtdoseringscel | Exmor™ CMOS-sensor |
| Lichtmeting: Multi segment | JA |
| Lichtmeting: Spot | JA |
| Lichtmeting: Center weighted | JA |
| Belichting: Automatic | JA |
| Belichting: Program Auto | JA |
| Belichting: iAUTO | NEE |
| Belichting: AUTO+ | JA |
| Belichting: Shutter priority | JA |
| Belichting: Diafragmavoorkeuze | JA |
| Belichting: Manual | JA |
| Belichting: Scèneselectie | JA |
| Sweep Panorama | JA (2D, 3D) |
| Tegen bewegingsonscherpte | NEE |
| AE-vergrendeling | JA |
| Belichtingscompensatie | JA (+/-5,0 EV, 1/3, instelbare stappen van 1/2 EV) |
| Automatische belichtingsverschuiving | Met stappen van 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2,0 EV, 3,0 EV, instelbare stappen van 3 /5 frames (2,0 EV, 3,0 EV: slechts 3 frames) |
Sluiter |
|
| Type | Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende spleetsluiter |
| Sluitertijdbereik (seconden) | 1/8000 - 30 en tijdopnamen |
| Synchronisatiesnelheid flitser; seconde | 1/250 |
| Synchronisatiesnelheid flitser (met SteadyShot ingeschakeld); seconde | 1/250 |
Flitser |
|
| Aantal flitsgeleidingen van ingebouwde flitser (in meter bij ISO 100) | 12 |
| Systeem voor flitsmeting | ADI/voorflits-TTL/handmatige flitsmeting |
| Flitsercompensatie | +/-3,0 EV (u kunt wisselen tussen stappen van 1/3 en 1/2 EV) |
| Oplaadtijd van ingebouwde flitser (bij benadering, in seconden) | 3 |
| Flitsmodus | Automatische flits, invulflits, langzame synchronisatie, flitssynchronisatie met achterste gordijn. Supersnelle synchronisatie |
| Draadloze flitsstand | JA (met optionele, compatibele flitser) |
| Rodeogenreductie | JA |
| Pop-up flitser | Auto |
Zoeker |
|
| Type | Elektronisch |
| Scherpstelscherm | NEE |
| Beeldveld (%) | 100 |
| Vergroting (met 50-mm lens op oneindig) | 1,09x |
| Oogafstand | Circa 27 mm vanaf de oculairlens |
| Dioptrie-afstelling | -4,0 tot +3,0 dioptrie |
Live View |
|
| Live View | JA |
Lcd-scherm |
|
| Beeldformaat | 7,5 cm |
| Type scherm | Xtra Fine TruBlack-lcd |
| Totaal aantal dots lcd-scherm | 921.600 |
| Instelbare helderheid | JA |
| Kantelbaar scherm | JA |
| Draaiend scherm | JA |
Opname |
|
| Transportmodus | Zelfontspanner enkel, continu, 10 seconden en 2 seconden, correctie (continu, enkel, witbalanscorrectie, DRO-correctie) |
| Snelheid continuopnamen (geschat aantal frames per seconde bij maximum) | max. 12 fps |
| Aantal continuopnamen | Superfijn: 13 foto's/Fijn: 17 foto's/Standaard: 17 foto's/RAW en JPEG: 11 foto's/RAW: 13 foto's |
| Opnamemedium | Memory Stick PRO™ Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart (UHS-I-compatibel) |
| Compatibel met Windows® Sound System en 3D Audio | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline-compatibel), RAW (Sony ARW 2.3-formaat), 3D MPO (MPF Extended-compatibel) |
| Beeldformaat L - JPEG (pixels) | 6000 x 4000 (24 megapixels) |
| Beeldformaat M (pixels) | 4240 × 2832 (12 megapixels) |
| Beeldformaat S (pixels) | 3008 x 2000 (6 megapixels) |
| Panoramagrootte: max. aantal graden van beeldveld (brandpuntsafstand 16 mm/18 mm) | Groothoek: horizontaal 12.416 x 1856 (23 megapixels), verticaal 5536 x 2160 (12 megapixels), Standaard: horizontaal 8192 x 1856 (15 megapixels), verticaal 3872 x 2160 (8,4 megapixels) |
| 3D-panoramaformaat:Max. aantal graden van beeldveld (brandpuntsafstand 16 mm/18 mm) | Groothoek: 7152 x 1080 (7,7 megapixels), Standaard: 4912 x 1080 (5,3 megapixels), 16:9: 1920 x 1080 (2,1 megapixels) |
| Fotokwaliteit | RAW, RAW+JPEG, Fijn, Superfijn, Standaard |
| Filmopname-indeling | AVCHD / MP4 |
| Beeldcompressie | MPEG-4 AVC, H.264 |
| Geluidopname-indeling | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Filmopnamemoduus - AVCHD | 1920 x 1080 (50p-opnamen, 28 Mbps, 50i 24 Mbps, 50i Mbps, 25p 24 Mbps, 25p 17 Mbps) |
| Filmopnamemoduus - MP4 | 1440 x 1080 (circa 25fps, progressief), circa 12 Mbps (gemiddelde bitsnelheid)/VGA (640 x 480, circa 25fps, progressief), circa 3 Mbps (gemiddelde bitsnelheid) |
| Ruisonderdrukking (lange belichtingstijden) | Aan/uit, beschikbaar bij sluitertijden van minder dan 1 seconde |
| Ruisonderdrukking (Hoge ISO-waarde) | JA |
| Ruisonderdrukking (multi-frameruisonderdrukking) | JA |
| Kleurruimte (sRGB) | JA |
| Kleurruimte (Adobe® RGB) | JA |
| Kleurenmodus/DEC/creatieve stijlen | Standaard, Levendig, Neutraal, Doorzichtig, Diep, Licht, Portret, Landschap, Zonsondergang, Nachtopname, Herfstbladeren, Zwart-wit, Sepia |
| Optimalisering dynamisch bereik | Uit, auto |
Afspelen/Monteren |
|
| Waarschuwing zwart-wit-uitvoer | JA |
| Index afspelen | JA |
| Vergroten (maximale vergroting) | L-formaat: 13,6x, formaat M: 9,9x, formaat S: 6,8x |
| Foto's draaien | JA |
| Foto's automatisch draaien | JA |
Algemeen |
|
| Indicator voor infoLITHIUM-batterij | JA |
| Histogramindicator | JA |
| Exif | Exif Ver.2.3 |
| Exif afdrukken | JA |
| PictBridge™ | NEE |
| Menutaal | Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Russisch, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Grieks, Turks |
| Zone-matching | NEE |
| Voorbeeld van scherptediepte | JA |
| PRINT Image Matching III | JA |
| Aansluiting voor afstandsbediening sluiter | JA |
| IR-afstandsbediening | NEE |
| DPOF (Digital Print Order Format) | JA |
| Indicator resterend geheugen (CF™) | JA |
| Pieptoon | In- en uitschakelbaar |
| Nummer van bestandsgeheugen | In- en uitschakelbaar |
| Modus Mapnaam | Standaard en datum |
| Bedrijfstemperatuur (graden C) | 0 - 40 |
Aansluitingen |
|
| Video-uitgang | NEE |
| HD/HDMI® Out | JA |
| Hi-Speed USB 2.0 | JA |
| USB-modus | Massaopslag, MTP |
Aan/uit, Diversen |
|
| Batterijsysteem | NP-FM500H |
| Meegeleverde batterij | NP-FM500H |
| Levensduur van de batterij (volgens de CIPA-standaard) | Circa 470 opnamen (zoeker)/circa 530 opnamen (lcd-scherm) (CIPA-standaard) |
| Gewicht (g) (alleen behuizing) | Circa 653 |
Afmetingen |
|
| Breedte (mm) | 142,6 |
| Hoogte (mm) | 104,0 |
| Diepte (mm) | 80,9 |